Descripció
Paràmetres tècnics
| Característica del producte: | MDF |
| Nom del producte: | Tauler de melamina ranurada i MDF cru |
| Tractament superficial | Mat, texturat, brillant, en relleu o cru |
| Color Mdf | Color groc clar / marró fosc / marró vermell / negre |
| Color melamina | Cirerer, noguera, faig, rosa, fusta vermella, roure, freixe, teca, auró, blanc, blanc càlid, vermell, negre, gris, rosa, etc. |
| Mida | 1220X2440mm/2100x2500mm/1830x2800mm/1830X3660mm |
| Gruix | 2 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3.0mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 4,7 mm, 5,0 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |
| Densitat | 630.650.680.700.720.750.800.830.850.900Kgs/M3 |
| Emissió de formaldehid | E0/E1/E2 |
| Embalatge | 1) Embalatge solt 2) palet: primer utilitzeu la pel·lícula de plàstic per a béns protegits embolicat amb fusta contraxapada de 5 mm, contraxapat de 18 mm a la part inferior, superior amb les corretges d'acer de 18 peces, això només per a 2 mm palets de 6 mm, De 9 mm a 30 mm, utilitzeu la caixa corrugada per revestir després les 12 corretges d'acer. |
| Aplicació | Acabat de la cara: llisa, melamina, xapa, UV, arílic, HPL, PVC, alumini, ranurat. Mobles, decoració, panell de paret, Construcció, etc. |
| Enviament | Contenidor o vaixell a granel |
| Contingut d'humitat | 6% |
| Força de flexió | 32MPA |
| Inflor de gruix | 8.21 % |
| Vincle intern | 0.83MPA |
| Materials | Eucaliptus, pi, àlber, fruiter i altres fustes dures |
| màquina | Màquina local i màquina d'importació |


Etiquetes populars: tauler de densitat de múltiples especificacions, proveïdors de taulers de densitat de múltiples especificacions de la Xina, fàbrica
Un parell de
MDF de melamina de 12 mmSegüent
MDF per a la decoracióEnviar la consulta











